| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budzetowej za rok 2019 | plik | 2020-04-01 06:41:01 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budzetowej za rok 2019 | plik | 2020-04-01 06:40:45 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za rok 2019 | plik | 2020-04-01 06:28:23 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2020-03-31 13:39:37 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2020-03-31 13:39:37 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | dokument HTML | 2020-03-31 13:39:28 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | dokument HTML | 2020-03-31 13:39:28 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | dokument HTML | 2020-03-31 13:38:09 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2020-03-31 13:38:09 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | dokument HTML | 2020-03-31 13:38:09 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2020-03-31 13:37:39 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2020-03-31 13:37:39 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2020-03-31 13:37:39 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2020-03-31 13:37:37 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2020-03-31 13:37:37 | MODYFIKACJA |
