| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2025-04-04 10:19:59 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2025-04-04 10:19:09 | UTWORZENIE |
| Informacje dodatkowe | plik | 2025-04-04 10:18:30 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2025-04-04 10:17:50 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-04-01 09:45:10 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-04-01 09:45:07 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-04-01 09:45:00 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | dokument HTML | 2025-04-01 09:31:29 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | element menu | 2025-04-01 09:31:29 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | dokument HTML | 2025-04-01 09:30:37 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | element menu | 2025-04-01 09:30:37 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | dokument HTML | 2025-04-01 09:29:48 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | element menu | 2025-04-01 09:29:47 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | dokument HTML | 2025-04-01 09:28:44 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | element menu | 2025-04-01 09:28:44 | MODYFIKACJA |
